KampprogramU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 513
Marts 2026
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 513
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Varde IF | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 2 | FC Fredericia | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | FC Sønderborg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 4 | FC Kolding Nord | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | Gauerslund IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 6 | SGI/SSK | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
|
| 7 | Tarup/Paarup IF | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 8 | Langeskov IF | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 527
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 527
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Esbjerg fB | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | Bramming B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 3 | Skjern GF | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | Varde IF | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | Vejen SF (2) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
| 6 | Ribe BK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 544
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 544
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Team Tangen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | Skive IK | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | Videbæk IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
|
| 4 | Ikast FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | Ringkøbing IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 6 | Herning KFUM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 7 | Vildbjerg SF | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 8 | Resen/Humlum IF (U16) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
| 9 | Varde IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
