KampprogramU14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - forår 2026 • Pulje 629
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - forår 2026 • Pulje 629
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Esbjerg fB | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | Jerne IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | Grindsted GIF | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | Haderslev FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | Varde IF | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 6 | Kolding B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 7 | FC Sydvest | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
| 8 | Kolding IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | FC Kolding Nord | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | Aabenraa BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
KampprogramU14 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - forår 2026 • Pulje 677
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU14 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - forår 2026 • Pulje 677
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Helle FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
|
| 2 | Varde IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | Jerne IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | Vejen SF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
