KampprogramU14 Drenge Liga 2C (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 626
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
StillingU14 Drenge Liga 2C (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 626
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Sønderborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | SGI/SSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Varde IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Kolding IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | FC Kolding Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | FC Sydvest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KampprogramU14 Drenge Liga 3 (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 635
August 2026
September 2026
Oktober 2026
StillingU14 Drenge Liga 3 (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 635
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tjæreborg IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
| 2 | Helle FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Haderslev FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Esbjerg IF 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
| 5 | Fredericia Fodbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Varde IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Vejen SF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Sønderborg Fremad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Dalby GF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| 10 | Rødekro IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
KampprogramU14 Drenge Liga 6 (2013) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 676
August 2026
September 2026
Oktober 2026
StillingU14 Drenge Liga 6 (2013) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 676
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Jerne IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | SGI/SSK (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Vejen SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Varde IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Esbjerg IF 92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
| 6 | BV Oksbøl | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
