KampprogramU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 513
Marts 2026
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 513
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Varde IF | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 2 | FC Fredericia | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 3 | FC Sønderborg | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 4 | FC Kolding Nord | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5 | Gauerslund IF | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 6 | SGI/SSK | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
|
| 7 | Tarup/Paarup IF | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 8 | Langeskov IF | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 527
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 527
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Esbjerg fB | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | Skjern GF | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | Bramming B | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | Varde IF | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | Vejen SF (2) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
| 6 | Ribe BK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 544
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 544
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Team Tangen | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | Skive IK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | Ikast FS | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | Herning KFUM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|
| 5 | Videbæk IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
|
| 6 | Ringkøbing IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | Vildbjerg SF | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | Resen/Humlum IF (U16) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
| 9 | Varde IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
