StillingU13 Drenge Liga 2B (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 728
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Bramming B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | Varde IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | Esbjerg fB | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 4 | FC Kolding Nord | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
|
| 5 | SGI/SSK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Kolding IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
StillingU13 Drenge Liga 4 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 765
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Varde IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | Esbjerg fB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | SGI/SSK | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 4 | Grindsted GIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | Bramming B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | Jerne IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
StillingU13 Drenge Liga 5 (2014) 8:8 efterår 2026 • Pulje 783
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | BK Klitten | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
|
| 2 | Tjæreborg IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Næsbjerg RUI | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Tarm IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
| 5 | Varde IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | Grindsted GIF (1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|