Målscorer 1. holdskampe Varde IF Kvinder
Målscorer i turneringskampe | Indtil 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
27/5-2023 |
I alt | |
1 | Jane Jeppesen | 43 | 18 | 24 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 148 |
2 | Line Vilhelmsen | 2 | 9 | 7 | 11 | 18 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 81 | |||
3 | Sandra Jensen | 79 | 1 | 80 | ||||||||||||
4 | Solveig Andersen | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 17 | 12 | 4 | 59 | ||||||
5 | Louise Svennesen | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
6 | Michelle Jørgensen | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 18 | |||||||||
7 | Rikke Madsen | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | |||||||||
8 | Cecilie Kristensen | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||||
9 | Sofie Monberg | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||
10 | Frida Petersen | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||||||||||
11 | Carina Hallmann | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
12 | Nanna Poulsen | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||
13 | Dorte Nissen | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
14 | Simone Jensen | 0 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
15 | Camilla Christensen | 10 | 10 | |||||||||||||
16 | Nina Madsen | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
17 | Mónika Hlif Sigurhjartardóttir | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
18 | Julie Kehlet | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||
19 | Line Aarhus | 0 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
20 | Jane Nielsen | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
21 | Mathilde Brathwaite | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
22 | Ida Søndergaard Larsen | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
23 | Signe Brinch Nielsen | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
24 | Sarah Støckler | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
25 | Louise Nielsen | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
26 | Maja Biltoft | 6 | 6 | |||||||||||||
27 | Henriette Andersen | 6 | 6 | |||||||||||||
28 | Simone Staal | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
29 | Selma Winkler | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
30 | Sofie Bloch Jørgensen | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
31 | Louise Stig Hedelund | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
32 | Chrestine Nielsen | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
33 | Pernille Andreasen | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
34 | Susanne Hoffmann | 4 | 4 | |||||||||||||
35 | Helle Brynningsen | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
36 | Sofie Hallum | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
37 | Trine Madsen | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
38 | Silvia Leonessi | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
39 | Julie Mouridsen | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
40 | Sofie Bork Jensen | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
41 | Maria Agerholm | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
42 | Agnete Mortensen | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
43 | Carrie Kueton | 3 | 3 | |||||||||||||
44 | Pernille Egsgaard | 3 | 3 | |||||||||||||
45 | Stine Carstensen | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | Bjørk Birgertoft | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | Freja Solberg Jensen | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
48 | Emma Andersen | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
49 | Sara Riber Nielsen | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
50 | Marie Bruun | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
51 | Júlia Ketelin Herbst | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
52 | Mallory McQueen | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
53 | Sophia Reval Husted | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
54 | Emma Dyrvig | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
55 | Camilla Genzel | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
56 | Rikke Møller | 2 | 2 | |||||||||||||
57 | Pernille Staal | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
58 | Simone Harring | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
59 | Pernille Andreasen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
60 | Eline Lund | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | Mathilde Hansen Uhd | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
62 | Julie Birkebæk Nielsen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
63 | Anne Højberg Knudsen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
64 | Julie Dinesen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | Alberte Weye | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | Marika Jørgensen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
67 | Emma Vermehren | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
68 | Pernille Marie Madsen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
69 | Line Jørgensen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
70 | Emma Mahon Andersen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
71 | Emilie Billing | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
72 | Laura Bahl | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
73 | Heidi Stampe Villadsen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | Freja Jensen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
75 | Julie Skov | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
76 | Clara Stærkjær | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
77 | Camilla Genzel | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
78 | Henriette Staal | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
79 | Maja Pedersen | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | Camilla Kristiansen | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | Janni Arnth | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | Kristina Thrane | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | Christina Larsen | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | Bettina Koop | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | Marie Erenskjold | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | Christina Jacobsen | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | Camilla Knudsen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kilde DBU |