Menu

Antal spillede 1. holdskampe Varde IF Kvinder

    Status 01/01-23 Antal turneringskampe 2023 pr. 27. maj I alt
1 Dora Harck 435   435
2 Jane Jeppesen 324 8 332
3 Susanne Hoffmann 322   322
4 Birgitte Carstensen 291   291
5 Lone Jakobsen 252   252
6 Maria Nielsen 212   212
7 Louise Nielsen 205   205
8 Line Vilhelmsen 201   201
9 Malene Jensen 198   198
10 Rikke Knudsen 188   188
11 Dorte Fugleberg 187   187
12 Jytte Bakkesen 183   183
13 Anja Hjort 182   182
14 Birte Kjems 177   177
15 Jette Hindsig 169   169
16 Rikke Møller 163   163
17 Anita Jessen 160   160
18 Anne Marie Aarhus 159   159
19 Else Stykkel 158   158
20 Mariann Sørensen 153   153
21 Louise Svennesen 150   150
22 Lone Marie Jessen 142   142
23 Henriette Staal 138   138
24 Conny Asmussen 135   135
25 Britt Madsen 126   126
26 Tove Lauridsen 126   126
27 Solveig Andersen 123   123
28 Marie Bruun 116   116
29 Ida Fredmar 110   110
30 Mitte Aabling 110   110
31 Gerda Schmidt 104   104
32 Lisbeth Nielsen 102   102
33 Mariane Jørgensen 97   97
34 Cecillie Kristensen 89 7 96
35 Sandra Jensen 92   92
36 Pernille Andreasen 81 6 87
37 Camilla Christensen 86   86
38 Charlotte Frisesdahl 86   86
39 Helle Brynningsen 85   85
40 Sarah Støckler 84   84
41 Trine Vad 82   82
42 Ulla Sørensen 82   82
43 Katrine Abel 78   78
44 Mette Bjerg 76   76
45 Gitte Brynningsen 75   75
46 Lærke Hymøller 75   75
47 Emma Hoffmann Dyrvig 74   74
48 Birthe Hebsgård 73   73
49 Berit Pedersen 72   72
50 Sidse Tryk Christiansen 63 8 71
51 Maja Pedersen 70   70
52 Michelle Jørgensen 70   70
53 Mette Marie Jessen 69   69
54 Mia Ellegaard 67   67
56 Emma Vermehren 58 8 66
55 Dorte Nissen 66   66
57 Janni Arnth Jensen 64   64
58 Pernille Egsgaard 64   64
59 Maja Biltoft 63   63
60 Anette Nygaard 62   62
61 Tanja Petersen 61   61
62 Camilla Genzel 60   60
63 Christina Olesen 60   60
64 Marianne Zeulner 60   60
65 Sofie Hallum 59   59
66 Camilla Lauridsen 58   58
67 Marianne Pedersen 58   58
68 Louise Dragsbæk 56   56
69 Ida Søndergaard Larsen 55   55
70 Betina Christensen 53   53
71 Louise Spang 53   53
72 Simone Staal 53   53
73 Sofie Borch Jensen 53   53
74 Camilla Kristiansen 52   52
75 Hanne Nissen 52   52
76 Rikke Marie Madsen 52   52
77 Simone Jensen 51   51
78 Jane Nielsen 50   50
79 Pia Sørensen 49   49
80 Trine Madsen 49   49
82 Louise Stig Hedelund 40 8 48
81 Agnete Paludan 48   48
83 Pernille Marie Madsen 39 8 47
84 Chrestine Nielsen 46   46
85 Ditte Andersen 46   46
86 Karina Svane 46   46
87 Betina Hansen 45   45
88 Frida Petersen 45   45
89 Lise Terp 45   45
90 Bettina Koop 44   44
91 Pernille Staal 44   44
92 Ida Rindom 43   43
93 Nanna Poulsen 43   43
94 Sara Riber Nielsen 43   43
95 Simone Harring 43   43
99 Alberte Weye 34 8 42
96 Astrid Bøjgaard Rindom 42   42
97 Sonja Schmidt 42   42
98 Susanne Mortensen 42   42
100 Carina Hallmann 40   40
101 Karina Pedersen 40   40
102 Marie Rask Jensen 40   40
103 Janni Kjær 39   39
104 Agnete Mortensen 38   38
105 Camilla Nielsen 38   38
106 Dorte Beier 38   38
107 Marlene Kristensen 37   37
108 Signe Brinch Nielsen 37   37
109 Stine Carstensen 37   37
110 Line Aarhus Nielsen 33 3 36
111 Solveig Sørig Mølgaard 35 1 36
112 Henriette Andersen  36   36
113 Sophia Reval Husted 36   36
116 Julie Lykke Dinesen 30 5 35
114 Anne Carlson 35   35
115 Tanja Hedager 35   35
117 Birgit Gotthardsen 34   34
118 Freja E. Jensen 34   34
119 Freja Solberg Jensen 34   34
120 Julie Mouridsen 34   34
121 Lone Jepsen 34   34
122 Nina Madsen 34   34
123 Mónika Hlif Sigurhjartardóttir 33   33
124 Maria Erenskjold 32   32
125 Laura Bahl 31   31
126 Mette Thiedmann 31   31
127 Silvia Leonessi 31   31
128 Rikke Holm 30   30
129 Selma Winkler 21 8 29
130 Laila Langvad 28   28
131 Mette Werner 28   28
132 Rikke Boysen 28   28
133 Rikke Iversen 28   28
134 Joanna Harbo 27   27
135 Karin Lautrup 27   27
136 Line Rask 27   27
137 Signe Olesen 27   27
138 Sofie Monberg 27   27
139 Stephanie Koop 27   27
140 Julie Kehlet Christensen 26   26
141 Linda Nygård Nielsen 26   26
142 Anette Brynningsen 25   25
143 Birgit Brøste 25   25
144 Simone Schack 25   25
145 Christina Larsen 23   23
146 Inger Andersen 23   23
147 Jeanett Nielsen 23   23
148 Karin Lorentzen 23   23
149 Mathilde Braithwaite 23   23
150 Sofie Bloch Jørgensen 23   23
151 Stine Bloch Jørgensen 23   23
152 Edith Olesen 22   22
153 Helle Holm 22   22
154 Julie Maigaard Jakobsen 22   22
155 Julie Skov 22   22
156 Anne Bygballe 21   21
157 Birtha Schmidt 21   21
158 Hanne Daugaard 21   21
159 Janni Spangsberg 21   21
160 Kristina Thrane 20   20
168 Eline Lund 11 8 19
161 Camilla Knudsen 19   19
162 Christina Jacobsen 19   19
163 Line Bork 19   19
164 Maibrit Jensen 19   19
165 Rikke Biltoft 19   19
169 Emma Foldager 11 7 18
170 Sofie Kildegaard Pedersen 12 6 18
166 Emma Andersen 18   18
167 Laila Bjerrum 18   18
171 Berit Vindbjerg 17   17
172 Maria Agerholm Olsen 17   17
173 Pernille Holm 17   17
174 Camilla Sørensen 16   16
175 Line Jørgensen 16   16
179 Julie Kamstrup Hagen Lauridsen 9 6 15
176 Emilie Billing 15   15
177 Mette Uhd 15   15
178 Susanne Ehmsen 15   15
180 Amalie Juul Poulsen 14   14
181 Gitte Ålling 14   14
182 Heidi Stampe Villadsen 14   14
183 Lillian Hansen 14   14
184 Pia Egsgaard 14   14
185 Tina Andersen 14   14
186 Emilie Hedelund 13   13
187 Gitte Hindsig 13   13
188 Jette Thomsen 13   13
189 Karen Knudsen 13   13
190 Lianne Kristensen 13   13
191 Sandra Norman 13   13
192 Thea Duelund Jepsen 13   13
193 Amalie Hvelplund 12   12
194 Andressa Dos Santos Soares 12   12
195 Carrie Kveton 12   12
196 Clara Stærkjær 12   12
197 Julie Pagh Svendsen 12   12
198 Mathilde Burgaard 12   12
199 Anne Fabricius Larsen 11   11
200 Emma Mahon Andersen 11   11
201 Júlia Ketelin Herbst 11   11
202 Laura Ipsen 11   11
203 Malene Ovesen 11   11
204 Mallory McQueen 11   11
205 Mette Højbert 11   11
206 Norah Holstener Larsen 11   11
207 Sophie Ingeberg 11   11
208 Brooke Webster 10   10
209 Marlene van Mourik 10   10
210 Anne Dorte Jensen 9   9
211 Birte Marie Lauersen 9   9
212 Lærke Stoltenberg 9   9
213 Mette Madsen 9   9
214 Patricia Nielsen 9   9
215 Anna Katrine Wind 4 4 8
216 Caroline Borch 8   8
217 Drea Sørensen 8   8
218 Mette Larsen 8   8
219 Pia Marie Jepsen 8   8
220 Christina Sørensen 7   7
221 Line Madsen 7   7
222 Madelen Noulas 7   7
223 Marte Waldussen Skogheim 7   7
227 Mathilde Hansen Uhd 0 6 6
224 Annemette Blidegn 6   6
225 Cecilie Rindom 6   6
226 Pernille Nielsen 6   6
237 Bjørk Birgertoft 0 5 5
228 Christina Lange 5   5
229 Emilie Storm 5   5
230 Julie Tang 5   5
231 Karen Cristina Costa Da Silva 5   5
232 Lene Nissen 5   5
233 Louise Brunhøj 5   5
234 Margrethe Pedersen 5   5
235 Nanna Hensel 5   5
236 Pia Jørgensen 5   5
238 Julie Birkebæk Nielsen 2 2 4
239 Anne Højberg Knudsen 4   4
240 Bente Boel 4   4
241 Malene Nielsen 4   4
242 Natasja Blicher 4   4
243 Silke Maj Termansen 4   4
244 Bolette Iversen 3   3
245 Carolin Edenhofner 3   3
246 Caroline Daugaard Ahlers 3   3
247 Jette Jensen 3   3
248 Julie Jørgensen 3   3
249 Katrine Jalris 3   3
250 Lene Pedersen 3   3
251 Line Nielsen 3   3
252 Lone Hansen 3   3
253 Mai Wendicke 3   3
254 Marie Rosendahl Jakobsen 3   3
255 Mette Karlsen 3   3
256 Pernille Thomsen 3   3
257 Rikke Schultz 3   3
258 Ulla Jakobsen 3   3
259 Annika Slot 2   2
260 Ditte Jochumsen 2   2
261 Emma Asta Sofia Toftegaard Nielsen 2   2
262 Julie Mathilde Klaaby 2   2
263 Line Bæk 2   2
264 Line Nørgaard 2   2
265 Liva Grønvall Andersen 2   2
266 Mille Forfs 2   2
267 Mille Stykkel 2   2
268 Tanja Sørensen 2   2
269 Amalie Lund 0 1 1
270 Amalie Solberg Jensen 1   1
271 Anita Kristensen 1   1
272 Anna Louise Pedersen 1   1
273 Anne Mortensen 1   1
274 Anne-Mette Pedersen 1   1
275 Charlotte Skoven 1   1
276 Emma Lodberg 1   1
277 Emmelie Jakobsen 1   1
278 Frida Hejlskov Bennetsen 1   1
279 Ida Jørgensen 1   1
280 Inge Lise Øllgaard 1   1
281 Julie Offersen 1   1
282 Karoline Jul Christensen 1   1
283 Liv Saxild 1   1
284 Marika Jørgensen 1   1
285 Mette Jørgensen 1   1
286 Mille Gejl 1   1
287 Naja Grønvall Andersen 1   1
288 Nanna Kjems Jensen 1   1
289 Nelly Poulsen 1   1
290 Nikoline Frandsen 1   1
291 Nina Thielgård 1   1
292 Randi Thomsen 1   1
293 Rikke Johannesen 1   1
294 Rikke Sørensen 1   1
295 Simone Mønsted 1   1
296 Stefanie Skouboe Johansen 1   1
297 Steffie Louise Kristiansen 1   1
298 Stephanie Hansen 1   1
299 Stine Jørgensen 1   1
300 Tabita Hansen 1   1
301 Trine Jensen 1   1
302 Victoria Stausholm 1   1
Luk