U17 Drenge
StillingU16 Drenge Liga 3 (2006) 11M - forår 2022 • Pulje 464
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hedensted IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
2 | Varde IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
3 | FC Kolding Nord | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
4 | Dalby GF | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
5 | Hatting-Torsted Fodbold | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
|
6 | Bredballe IF | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|
StillingU17 Drenge Liga 1 (2005) 11M - forår 2022 • Pulje 402
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Horsens | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | |
2 | Ikast FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
3 | FC Sønderborg | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
4 | AGF/IF Lyseng | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
5 | FC Skanderborg | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | |
6 | Varde IF | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
7 | FC Fredericia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
8 | Horsens fS | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
StillingU17 Drenge Liga 4 (2005) 11M/9M - forår 2022 • Pulje 425
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Kildevæld | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
|
2 | Varde IF | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | TSF/BRE/LØGUM | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
|
4 | Esbjerg fB | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
5 | Hjerting IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |