StillingU15 Drenge Liga 2B (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 517
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Horsens | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
2 | Esbjerg fB | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
3 | Haderslev FK | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
4 | Bramming B | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
5 | Varde IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
6 | Rødekro IF | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
|
7 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
8 | Christiansfeld IF | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
|
StillingU15 Drenge Liga 4 (2008) 11M - efterår 2022 • Pulje 538
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vejen SF | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
2 | Varde IF | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | Blåbjerg Fodbold | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
4 | HTS | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
5 | Ølgod IF | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
StillingU15 Drenge Liga 5 (2008) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 567
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Grindsted GIF | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
2 | Esbjerg fB | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | Bramming B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
4 | BV Oksbøl | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
|
5 | Varde IF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |