Menu

StillingU15 Drenge Liga 3 (2009) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 529

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Skjern GF 8 6 0 2 18
2 Varde IF 8 6 0 2 18
3 Bramming B 8 4 0 4 12
4 Ringkøbing IF 8 2 2 4 8
5 Tarm IF 8 0 2 6 2

StillingU15 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 542

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 SGI/SSK 10 8 0 2 24
2 Varde IF 10 7 1 2 22
3 Vejen SF 10 6 0 4 18
4 Helle FC 10 5 1 4 16
5 Rødding IF 10 1 2 7 5
6 Esbjerg fB 10 0 2 8 2

StillingU15 Drenge C (2009-10) 8:8 - Efterår 2023 • Pulje 386

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Gredstedbro B 8 8 0 0 24
2 Varde IF 8 4 1 3 13
3 Gørding/Lourup IF 8 3 1 4 10
4 Hviding/ØV 8 2 3 3 9
5 Esbjerg fB 8 0 1 7 1
Luk