StillingU14 Drenge Liga 2B (2008) 11M - efterår 2021 • Pulje 615
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BBB/SB | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
2 | Stjernen BK. | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
3 | Varde IF | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
4 | Esbjerg fB | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
5 | Lunderskov B | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
6 | Vejle B | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
7 | Haderslev FK | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
8 | Marienlyst | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
StillingU14 Drenge Liga 5 (2008) - VINTER - 11M • Pulje 12
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Esbjerg fB | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Varde IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | HTS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4 | Sommersted IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|