Menu

StillingU14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - efterår 2022 • Pulje 626

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Haderslev FK 10 8 1 1 25
2 Varde IF 10 8 0 2 24
3 Sønderborg B 10 5 0 5 15
4 Aabenraa BK 10 3 2 5 11
5 Spangsbjerg IF 10 3 1 6 10
6 SGI/SSK 10 0 2 8 2

StillingU14 Drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 680

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Varde IF 8 6 0 2 18
2 SGI/SSK 8 4 2 2 14
3 Fanø B 8 4 1 3 13
4 Helle FC 8 3 2 3 11
5 Spangsbjerg IF 8 0 1 7 1
Luk