Målscorer 1. holdskampe Varde IF Kvinder
Målscorer i turneringskampe | Indtil 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 18/10-2020 | I alt | |
1 | Jane Jeppesen | 43 | 18 | 24 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 138 |
2 | Line Vilhelmsen | 2 | 9 | 7 | 11 | 18 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 81 | |
3 | Sandra Jensen | 79 | 1 | 80 | ||||||||||
4 | Solveig Andersen | 0 | 3 | 12 | 5 | 6 | 17 | 3 | 46 | |||||
5 | Louise Svennesen | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||
6 | Rikke Madsen | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | |||||||
7 | Sofie Monberg | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
8 | Frida Petersen | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||||||||
9 | Carina Hallmann | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
10 | Nanna Poulsen | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
11 | Dorte Nissen | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
12 | Simone Jensen | 0 | 9 | 2 | 11 | |||||||||
13 | Nina Madsen | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
14 | Camilla Christensen | 10 | 10 | |||||||||||
15 | Mónika Hlif Sigurhjartardóttir | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
16 | Julie Kehlet | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||
17 | Jane Nielsen | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
18 | Signe Brinch Nielsen | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
19 | Cecilie Kristensen | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
20 | Louise Nielsen | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
21 | Maja Biltoft | 6 | 6 | |||||||||||
22 | Henriette Andersen | 6 | 6 | |||||||||||
23 | Simone Staal | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
24 | Sofie Bloch Jørgensen | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
25 | Ida Søndergaard Larsen | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
26 | Chrestine Nielsen | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
27 | Pernille Andreasen | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
28 | Susanne Hoffmann | 4 | 4 | |||||||||||
29 | Helle Brynningsen | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | Sofie Hallum | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
31 | Trine Madsen | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
32 | Silvia Leonessi | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
33 | Julie Mouridsen | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
34 | Maria Agerholm | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
35 | Michelle Jørgensen | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
36 | Sarah Støckler | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
37 | Agnete Mortensen | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | Carrie Kueton | 3 | 3 | |||||||||||
39 | Pernille Egsgaard | 3 | 3 | |||||||||||
40 | Stine Carstensen | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
41 | Emma Andersen | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | Mathilde Brathwaite | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
43 | Sara Riber Nielsen | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | Júlia Ketelin Herbst | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
45 | Mallory McQueen | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
46 | Sophia Reval Husted | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | Emma Dyrvig | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
48 | Camilla Genzel | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
49 | Rikke Møller | 2 | 2 | |||||||||||
50 | Pernille Staal | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
51 | Simone Harring | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
52 | Sofie Bork Jensen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | Emma Mahon Andersen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
54 | Emilie Billing | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
55 | Laura Bahl | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | Heidi Stampe Villadsen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
57 | Freja Jensen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
58 | Julie Skov | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
59 | Clara Stærkjær | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
60 | Camilla Genzel | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
61 | Henriette Staal | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
62 | Marie Bruun | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
63 | Maja Pedersen | 1 | 1 | |||||||||||
64 | Camilla Kristiansen | 1 | 1 | |||||||||||
65 | Janni Arnth | 1 | 1 | |||||||||||
66 | Kristina Thrane | 1 | 1 | |||||||||||
67 | Christina Larsen | 1 | 1 | |||||||||||
68 | Bettina Koop | 1 | 1 | |||||||||||
69 | Marie Erenskjold | 1 | 1 | |||||||||||
70 | Christina Jacobsen | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Camilla Knudsen | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Kilde DBU |