Menu

Antal spillede 1. holdskampe Varde IF Kvinder

    Status 01/07-23 Antal turneringskampe 2023 pr. 25. november I alt
1 Dora Harck 435   435
2 Jane Jeppesen 332 12 344
3 Susanne Hoffmann 322   322
4 Birgitte Carstensen 291   291
5 Lone Jakobsen 252   252
6 Maria Nielsen 212   212
7 Louise Nielsen 205   205
8 Line Vilhelmsen 201   201
9 Malene Jensen 198   198
10 Rikke Knudsen 188   188
11 Dorte Fugleberg 187   187
12 Jytte Bakkesen 183   183
13 Anja Hjort 182   182
14 Birte Kjems 177   177
15 Jette Hindsig 169   169
16 Rikke Møller 163   163
17 Anita Jessen 160   160
18 Anne Marie Aarhus 159   159
19 Else Stykkel 158   158
20 Mariann Sørensen 153   153
21 Louise Svennesen 150   150
22 Lone Marie Jessen 142   142
23 Henriette Staal 138   138
24 Conny Asmussen 135   135
25 Britt Madsen 126   126
26 Tove Lauridsen 126   126
27 Solveig Andersen 123   123
28 Marie Bruun 116   116
29 Ida Fredmar 110   110
30 Mitte Aabling 110   110
31 Gerda Schmidt 104   104
32 Lisbeth Nielsen 102   102
33 Cecillie Kristensen 97   97
34 Mariane Jørgensen 97   97
35 Sandra Jensen 92   92
36 Pernille Andreasen 89   89
37 Sidse Tryk Christiansen 73 14 87
38 Camilla Christensen 86   86
39 Charlotte Frisesdahl 86   86
40 Helle Brynningsen 85   85
41 Sarah Støckler 84   84
42 Trine Vad 82   82
43 Ulla Sørensen 82   82
44 Emma Vermehren 68 11 79
45 Katrine Abel 78   78
46 Mette Bjerg 76   76
47 Gitte Brynningsen 75   75
48 Lærke Hymøller 75   75
49 Emma Hoffmann Dyrvig 74   74
50 Birthe Hebsgård 73   73
51 Berit Pedersen 72   72
52 Maja Pedersen 70   70
53 Michelle Jørgensen 70   70
54 Mette Marie Jessen 69   69
55 Mia Ellegaard 67   67
56 Dorte Nissen 66   66
57 Louise Stig Hedelund 50 14 64
58 Janni Arnth Jensen 64   64
59 Pernille Egsgaard 64   64
60 Maja Biltoft 63   63
61 Pernille Marie Madsen 49 13 62
62 Anette Nygaard 62   62
63 Tanja Petersen 61   61
64 Camilla Genzel 60   60
65 Christina Olesen 60   60
66 Marianne Zeulner 60   60
67 Sofie Hallum 59   59
68 Camilla Lauridsen 58   58
69 Marianne Pedersen 58   58
70 Louise Dragsbæk 56   56
71 Alberte Weye 44 11 55
72 Ida Søndergaard Larsen 55   55
73 Betina Christensen 53   53
74 Louise Spang 53   53
75 Simone Staal 53   53
76 Sofie Borch Jensen 53   53
77 Camilla Kristiansen 52   52
78 Hanne Nissen 52   52
79 Rikke Marie Madsen 52   52
80 Simone Jensen 51   51
81 Line Aarhus Nielsen 38 12 50
82 Jane Nielsen 50   50
83 Pia Sørensen 49   49
84 Trine Madsen 49   49
85 Julie Lykke Dinesen 37 11 48
86 Agnete Paludan 48   48
87 Chrestine Nielsen 46   46
88 Ditte Andersen 46   46
89 Karina Svane 46   46
90 Betina Hansen 45   45
91 Frida Petersen 45   45
92 Lise Terp 45   45
93 Solveig Sørig Mølgaard 36 8 44
94 Bettina Koop 44   44
95 Pernille Staal 44   44
96 Ida Rindom 43   43
97 Nanna Poulsen 43   43
98 Sara Riber Nielsen 43   43
99 Simone Harring 43   43
100 Astrid Bøjgaard Rindom 42   42
101 Sonja Schmidt 42   42
102 Susanne Mortensen 42   42
103 Carina Hallmann 40   40
104 Karina Pedersen 40   40
105 Marie Rask Jensen 40   40
106 Janni Kjær 39   39
107 Selma Winkler 30 8 38
108 Agnete Mortensen 38   38
109 Camilla Nielsen 38   38
110 Dorte Beier 38   38
111 Marlene Kristensen 37   37
112 Signe Brinch Nielsen 37   37
113 Stine Carstensen 37   37
114 Henriette Andersen  36   36
115 Sophia Reval Husted 36   36
116 Anne Carlson 35   35
117 Tanja Hedager 35   35
118 Emma Foldager 20 14 34
119 Birgit Gotthardsen 34   34
120 Freja E. Jensen 34   34
121 Freja Solberg Jensen 34   34
122 Julie Mouridsen 34   34
123 Lone Jepsen 34   34
124 Nina Madsen 34   34
125 Mónika Hlif Sigurhjartardóttir 33   33
126 Maria Erenskjold 32   32
127 Eline Lund 21 10 31
128 Laura Bahl 31   31
129 Mette Thiedmann 31   31
130 Silvia Leonessi 31   31
131 Sofie Kildegaard Pedersen 20 10 30
132 Rikke Holm 30   30
133 Julie Kamstrup Hagen Lauridsen 16 13 29
134 Laila Langvad 28   28
135 Mette Werner 28   28
136 Rikke Boysen 28   28
137 Rikke Iversen 28   28
138 Joanna Harbo 27   27
139 Karin Lautrup 27   27
140 Line Rask 27   27
141 Signe Olesen 27   27
142 Sofie Monberg 27   27
143 Stephanie Koop 27   27
144 Julie Kehlet Christensen 26   26
145 Linda Nygård Nielsen 26   26
146 Anette Brynningsen 25   25
147 Birgit Brøste 25   25
148 Simone Schack 25   25
149 Christina Larsen 23   23
150 Inger Andersen 23   23
151 Jeanett Nielsen 23   23
152 Karin Lorentzen 23   23
153 Mathilde Braithwaite 23   23
154 Sofie Bloch Jørgensen 23   23
155 Stine Bloch Jørgensen 23   23
156 Edith Olesen 22   22
157 Helle Holm 22   22
158 Julie Maigaard Jakobsen 22   22
159 Julie Skov 22   22
160 Bjørk Birgertoft 7 14 21
161 Anna Katrine Wind 9 12 21
162 Anne Bygballe 21   21
163 Birtha Schmidt 21   21
164 Hanne Daugaard 21   21
165 Janni Spangsberg 21   21
166 Kristina Thrane 20   20
167 Camilla Knudsen 19   19
168 Christina Jacobsen 19   19
169 Line Bork 19   19
170 Maibrit Jensen 19   19
171 Rikke Biltoft 19   19
172 Emma Andersen 18   18
173 Laila Bjerrum 18   18
174 Berit Vindbjerg 17   17
175 Maria Agerholm Olsen 17   17
176 Pernille Holm 17   17
177 Camilla Sørensen 16   16
178 Line Jørgensen 16   16
179 Emilie Billing 15   15
180 Mette Uhd 15   15
181 Susanne Ehmsen 15   15
182 Amalie Juul Poulsen 14   14
183 Gitte Ålling 14   14
184 Heidi Stampe Villadsen 14   14
185 Lillian Hansen 14   14
186 Pia Egsgaard 14   14
187 Tina Andersen 14   14
188 Emilie Hedelund 13   13
189 Gitte Hindsig 13   13
190 Jette Thomsen 13   13
191 Karen Knudsen 13   13
192 Lianne Kristensen 13   13
193 Sandra Norman 13   13
194 Thea Duelund Jepsen 13   13
195 Amalie Hvelplund 12   12
196 Andressa Dos Santos Soares 12   12
197 Carrie Kveton 12   12
198 Clara Stærkjær 12   12
199 Julie Pagh Svendsen 12   12
200 Mathilde Burgaard 12   12
201 Anne Fabricius Larsen 11   11
202 Emma Mahon Andersen 11   11
203 Júlia Ketelin Herbst 11   11
204 Laura Ipsen 11   11
205 Malene Ovesen 11   11
206 Mallory McQueen 11   11
207 Mette Højbert 11   11
208 Norah Holstener Larsen 11   11
209 Sophie Ingeberg 11   11
210 Brooke Webster 10   10
211 Marlene van Mourik 10   10
212 Anne Dorte Jensen 9   9
213 Birte Marie Lauersen 9   9
214 Lærke Stoltenberg 9   9
215 Mette Madsen 9   9
216 Patricia Nielsen 9   9
217 Naja Grønvall Andersen 1 7 8
218 Caroline Borch 8   8
219 Drea Sørensen 8   8
220 Mette Larsen 8   8
221 Pia Marie Jepsen 8   8
222 Amalie Lund 2 5 7
223 Christina Sørensen 7   7
224 Line Madsen 7   7
225 Madelen Noulas 7   7
226 Marte Waldussen Skogheim 7   7
227 Annemette Blidegn 6   6
228 Cecilie Rindom 6   6
229 Mathilde Hansen Uhd 6   6
230 Pernille Nielsen 6   6
231 Christina Lange 5   5
232 Emilie Storm 5   5
233 Julie Birkebæk Nielsen 5   5
234 Julie Tang 5   5
235 Karen Cristina Costa Da Silva 5   5
236 Lene Nissen 5   5
237 Louise Brunhøj 5   5
238 Margrethe Pedersen 5   5
239 Nanna Hensel 5   5
240 Pia Jørgensen 5   5
241 Liva Grønvall Andersen 2 2 4
242 Anne Højberg Knudsen 4   4
243 Bente Boel 4   4
244 Malene Nielsen 4   4
245 Natasja Blicher 4   4
246 Silke Maj Termansen 4   4
247 Bolette Iversen 3   3
248 Carolin Edenhofner 3   3
249 Caroline Daugaard Ahlers 3   3
250 Jette Jensen 3   3
251 Julie Jørgensen 3   3
252 Katrine Jalris 3   3
253 Lene Pedersen 3   3
254 Line Nielsen 3   3
255 Lone Hansen 3   3
256 Mai Wendicke 3   3
257 Marie Rosendahl Jakobsen 3   3
258 Mette Karlsen 3   3
259 Pernille Thomsen 3   3
260 Rikke Schultz 3   3
261 Ulla Jakobsen 3   3
262 Annika Slot 2   2
263 Ditte Jochumsen 2   2
264 Emma Asta Sofia Toftegaard Nielsen 2   2
265 Julie Mathilde Klaaby 2   2
266 Line Bæk 2   2
267 Line Nørgaard 2   2
268 Mille Forfs 2   2
269 Mille Stykkel 2   2
270 Tanja Sørensen 2   2
271 Anne Holm 0 1 1
272 Amalie Solberg Jensen 1   1
273 Anita Kristensen 1   1
274 Anna Louise Pedersen 1   1
275 Anne Mortensen 1   1
276 Anne-Mette Pedersen 1   1
277 Charlotte Skoven 1   1
278 Emma Lodberg 1   1
279 Emmelie Jakobsen 1   1
280 Frida Hejlskov Bennetsen 1   1
281 Ida Jørgensen 1   1
282 Inge Lise Øllgaard 1   1
283 Julie Offersen 1   1
284 Karoline Jul Christensen 1   1
285 Liv Saxild 1   1
286 Marika Jørgensen 1   1
287 Mette Jørgensen 1   1
288 Mille Gejl 1   1
289 Nanna Kjems Jensen 1   1
290 Nelly Poulsen 1   1
291 Nikoline Frandsen 1   1
292 Nina Thielgård 1   1
293 Randi Thomsen 1   1
294 Rikke Johannesen 1   1
295 Rikke Sørensen 1   1
296 Simone Mønsted 1   1
297 Stefanie Skouboe Johansen 1   1
298 Steffie Louise Kristiansen 1   1
299 Stephanie Hansen 1   1
300 Stine Jørgensen 1   1
301 Tabita Hansen 1   1
302 Trine Jensen 1   1
303 Victoria Stausholm 1   1
Luk