Menu

StillingU14 Drenge Liga 2A (2011) 11:11 - Forår 2025 • Pulje 612

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Næsby BK 12 8 3 1 27
2 Esbjerg fB 12 7 2 3 23
3 OB 12 5 3 4 18
4 Varde IF 12 5 1 6 16
5 SfB 12 3 3 6 12
6 FC Sønderborg 12 4 0 8 12
7 Boldklubben Marienlyst 12 3 2 7 11

StillingU14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2025 • Pulje 627

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 SGI/SSK 10 8 1 1 25
2 Skjern GF 10 8 1 1 25
3 Esbjerg fB 10 5 1 4 16
4 Varde IF 10 3 1 6 10
5 Ribe BK 10 2 0 8 6
6 Askov/Læborg 10 2 0 8 6

StillingU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - forår 2025 • Pulje 680

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Varde IF 9 9 0 0 27
2 Sommersted/Jels IF 9 8 0 1 24
3 Helle FC 9 6 1 2 19
4 Dybbøl IU 8 4 1 3 13
5 Ribe BK 9 4 1 4 13
6 Sønderborg B 9 4 1 4 13
7 Skærbæk B (1) 9 3 2 4 11
8 Skærbæk B (2) 9 1 1 7 4
9 Gråsten B 9 1 1 7 4
10 Esbjerg IF 92 8 0 0 8 0
Luk