Menu

StillingU13 Drenge Liga 2 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 718

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Esbjerg fB 5 4 1 0 13
2 Varde IF (1) 5 3 1 1 10
3 SGI/SSK 5 2 2 1 8
4 Bramming B 5 2 1 2 7
5 Ribe BK 5 1 1 3 4
6 Helle FC 5 0 0 5 0

StillingU13 Drenge Liga 2 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 713

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Ringkøbing IF 5 3 2 0 11
2 FS Holstebro 5 3 1 1 10
3 Brande IF 5 3 1 1 10
4 Varde IF (2) 5 2 1 2 7
5 Herning KFUM 5 1 1 3 4
6 Skjern GF 5 0 0 5 0

StillingU13 Drenge Liga 3 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 742

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Spangsbjerg IF 5 5 0 0 15
2 Vejen SF 5 3 0 2 9
3 Varde IF 5 2 0 3 6
4 SGI/SSK 5 2 0 3 6
5 Lunderskov B 5 2 0 3 6
6 Esbjerg fB 5 1 0 4 3

StillingU13 Drenge Liga 4 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 765

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Jels IF 5 5 0 0 15
2 Andst U&I 5 2 1 2 7
3 Esbjerg IF 92 5 2 1 2 7
4 Holsted FB 5 2 1 2 7
5 Varde IF 5 2 0 3 6
6 Haderslev FK 5 0 1 4 1

StillingU13 Drenge Liga 5 (2011) 8:8 efterår 2023 • Pulje 784

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Fanø B 5 5 0 0 15
2 Spangsbjerg IF 5 3 1 1 10
3 HTS 5 3 0 2 9
4 Krogager B 5 2 0 3 6
5 Varde IF 5 1 1 3 4
6 SGI/SSK 5 0 0 5 0
Luk