Menu

Antal spillede 1. holdskampe Varde IF Kvinder

    Status 01/08-2026 Antal turneringskampe 2026 pr. 15. november I alt
1 Dora Harck 435   435
2 Jane Jeppesen 389 5 394
3 Susanne Hoffmann 322   322
4 Birgitte Carstensen 291   291
5 Lone Jakobsen 252   252
6 Maria Nielsen 212   212
7 Louise Nielsen 207 1 208
8 Line Vilhelmsen 201   201
9 Malene Jensen 198   198
10 Rikke Knudsen 188   188
11 Dorte Fugleberg 187   187
12 Jytte Bakkesen 183   183
13 Anja Hjort 182   182
14 Birte Kjems 177   177
15 Jette Hindsig 169   169
16 Rikke Møller 163   163
17 Anita Jessen 160   160
18 Anne Marie Aarhus 159   159
19 Else Stykkel 158   158
20 Mariann Sørensen 153   153
21 Louise Svennesen 150   150
22 Lone Marie Jessen 142   142
23 Henriette Staal 138   138
24 Conny Asmussen 135   135
25 Britt Madsen 126   126
26 Tove Lauridsen 126   126
27 Solveig Andersen 123   123
28 Marie Bruun 116   116
29 Emma Vermehren 108 4 112
30 Ida Fredmar 110   110
31 Mitte Aabling 110   110
32 Pernille Andreasen 110   110
33 Gerda Schmidt 104   104
34 Lisbeth Nielsen 102   102
35 Cecillie Kristensen 97   97
36 Mariane Jørgensen 97   97
37 Sandra Jensen 92   92
38 Louise Stig Hedelund 90   90
39 Camilla Christensen 89   89
40 Eline Lund 76 11 87
41 Sidse Tryk Christiansen 87   87
42 Charlotte Frisesdahl 86   86
43 Helle Brynningsen 85   85
44 Sarah Støckler 84   84
45 Trine Vad 82   82
46 Ulla Sørensen 82   82
47 Emma Foldager 69 11 80
48 Katrine Abel 78   78
49 Julie Lykke Dinesen 69 8 77
50 Mette Bjerg 76   76
51 Gitte Brynningsen 75   75
52 Lærke Hymøller 75   75
53 Michelle Jørgensen 75   75
54 Emma Hoffmann Dyrvig 74   74
55 Birthe Hebsgård 73   73
56 Berit Pedersen 72   72
57 Pernille Marie Madsen 71   71
58 Maja Pedersen 70   70
59 Mette Marie Jessen 69   69
60 Sophia Reval Husted 58 10 68
61 Mia Ellegaard 67   67
62 Dorte Nissen 66   66
63 Janni Arnth Jensen 64   64
64 Pernille Egsgaard 64   64
65 Maja Biltoft 63   63
66 Anette Nygaard 62   62
67 Tanja Petersen 61   61
68 Camilla Genzel 60   60
69 Christina Olesen 60   60
70 Marianne Zeulner 60   60
71 Sofie Hallum 59   59
72 Camilla Lauridsen 58   58
73 Marianne Pedersen 58   58
74 Louise Dragsbæk 56   56
75 Alberte Weye 55   55
76 Ida Søndergaard Larsen 55   55
77 Betina Christensen 53   53
78 Louise Spang 53   53
79 Simone Staal 53   53
80 Sofie Borch Jensen 53   53
81 Camilla Kristiansen 52   52
82 Hanne Nissen 52   52
83 Rikke Marie Madsen 52   52
84 Simone Jensen 51   51
85 Jane Nielsen 50   50
86 Line Aarhus Nielsen 50   50
87 Naja Grønvall Andersen 50   50
88 Pia Sørensen 49   49
89 Trine Madsen 49   49
90 Agnete Paludan 48   48
91 Chrestine Nielsen 46   46
92 Ditte Andersen 46   46
93 Karina Svane 46   46
94 Betina Hansen 45   45
95 Frida Petersen 45   45
96 Lise Terp 45   45
97 Bettina Koop 44   44
98 Pernille Staal 44   44
99 Silvia Leonessi 44   44
100 Solveig Sørig Mølgaard 44   44
101 Bjørk Birgertoft 43   43
102 Ida Rindom 43   43
103 Nanna Poulsen 43   43
104 Sara Riber Nielsen 43   43
105 Simone Harring 43   43
106 Astrid Bøjgaard Rindom 42   42
107 Sonja Schmidt 42   42
108 Susanne Mortensen 42   42
109 Julie Kamstrup Hagen Lauridsen 41   41
110 Carina Hallmann 40   40
111 Karina Pedersen 40   40
112 Marie Rask Jensen 40   40
113 Anna Katrine Wind 39   39
114 Janni Kjær 39   39
115 Laura Morgenstjærne 26 12 38
116 Agnete Mortensen 38   38
117 Camilla Nielsen 38   38
118 Dorte Beier 38   38
119 Selma Winkler 38   38
120 Sofie Kildegaard Pedersen 38   38
121 Marlene Kristensen 37   37
122 Mathilde Enemark Andersen 37   37
123 Signe Brinch Nielsen 37   37
124 Stine Carstensen 37   37
125 Freya Siff Winther 24 12 36
126 Henriette Andersen  36   36
127 Karoline Kamp Jensen 24 11 35
128 Anne Carlson 35   35
129 Liva Grønvall Andersen 35   35
130 Tanja Hedager 35   35
131 Birgit Gotthardsen 34   34
132 Freja E. Jensen 34   34
133 Freja Solberg Jensen 34   34
134 Julie Mouridsen 34   34
135 Lone Jepsen 34   34
136 Nina Madsen 34   34
137 Freja Poulsen 22 11 33
138 Mónika Hlif Sigurhjartardóttir 33   33
139 Sofie Zoëga Hansen 33   33
140 Frederikke Jensen 21 11 32
141 Maria Erenskjold 32   32
142 Cecillia Smidt Pors 27 4 31
143 Laura Bahl 31   31
144 Mette Thiedmann 31   31
145 Rikke Holm 30   30
146 Amalie Lund 29   29
147 Laila Langvad 28   28
148 Mette Werner 28   28
149 Rikke Boysen 28   28
150 Rikke Iversen 28   28
151 Joanna Harbo 27   27
152 Karin Lautrup 27   27
153 Line Rask 27   27
154 Signe Olesen 27   27
155 Sofie Monberg 27   27
156 Stephanie Koop 27   27
157 Andrea Jørgensen 15 11 26
158 Guðrún Hermannsdóttir 25 1 26
159 Julie Kehlet Christensen 26   26
160 Linda Nygård Nielsen 26   26
161 Anette Brynningsen 25   25
162 Birgit Brøste 25   25
163 Simone Schack 25   25
164 Line Snitgaard 20 3 23
165 Christina Larsen 23   23
166 Inger Andersen 23   23
167 Jeanett Nielsen 23   23
168 Karin Lorentzen 23   23
169 Mathilde Braithwaite 23   23
170 Sofie Bloch Jørgensen 23   23
171 Stine Bloch Jørgensen 23   23
172 Edith Olesen 22   22
173 Frida Worning Nørret 22   22
174 Helle Holm 22   22
175 Julie Maigaard Jakobsen 22   22
176 Julie Skov 22   22
177 Anne Bygballe 21   21
178 Birtha Schmidt 21   21
179 Hanne Daugaard 21   21
180 Janni Spangsberg 21   21
181 Mathilde Hansen Uhd 21   21
182 Emilie Dolleris Billing 15 5 20
183 Kristina Thrane 20   20
184 Camilla Knudsen 19   19
185 Christina Jacobsen 19   19
186 Line Bork 19   19
187 Maibrit Jensen 19   19
188 Rikke Biltoft 19   19
189 Freya Bach Pedersen 8 10 18
190 Emma Andersen 18   18
191 Laila Bjerrum 18   18
192 Berit Vindbjerg 17   17
193 Maria Agerholm Olsen 17   17
194 Pernille Holm 17   17
195 Camilla Sørensen 16   16
196 Line Jørgensen 16   16
197 Mette Uhd 15   15
198 Susanne Ehmsen 15   15
199 Amalie Juul Poulsen 14   14
200 Gitte Ålling 14   14
201 Heidi Stampe Villadsen 14   14
202 Lillian Hansen 14   14
203 Pia Egsgaard 14   14
204 Tina Andersen 14   14
205 Josefine Ravn Bækgaard 0 13 13
206 Vilja Dahl Pedersen 0 13 13
207 Emilie Hedelund 13   13
208 Ester Steinecke Dahlmann 13   13
209 Gitte Hindsig 13   13
210 Jette Thomsen 13   13
211 Karen Knudsen 13   13
212 Lianne Kristensen 13   13
213 Sandra Norman 13   13
214 Thea Duelund Jepsen 13   13
215 Maria Høj 2 10 12
216 Amalie Hvelplund 12   12
217 Andressa Dos Santos Soares 12   12
218 Carrie Kveton 12   12
219 Clara Stærkjær 12   12
220 Julie Pagh Svendsen 12   12
221 Mathilde Burgaard 12   12
222 Anne Fabricius Larsen 11   11
223 Emma Mahon Andersen 11   11
224 Júlia Ketelin Herbst 11   11
225 Laura Ipsen 11   11
226 Malene Ovesen 11   11
227 Mallory McQueen 11   11
228 Mette Højbert 11   11
229 Mia Reedtz Rehde Olesen 11   11
230 Norah Holstener Larsen 11   11
231 Sophie Ingeberg 11   11
232 Svenja Fiona Hoppe 0 10 10
233 Anne Holm 10   10
234 Brooke Webster 10   10
235 Ida Vesterbæk Hansen 10   10
236 Marlene van Mourik 10   10
237 Jordan Elizabeth Johnson 0 9 9
238 Anne Dorte Jensen 9   9
239 Birte Marie Lauersen 9   9
240 Catriona Mcniel 9   9
241 Lærke Stoltenberg 9   9
242 Mette Madsen 9   9
243 Natasja Christiansen 9   9
244 Patricia Nielsen 9   9
245 Caroline Borch 8   8
246 Drea Sørensen 8   8
247 Mette Larsen 8   8
248 Pia Marie Jepsen 8   8
249 Freja Ankjær Gadegaard 0 7 7
250 Christina Sørensen 7   7
251 Line Madsen 7   7
252 Madelen Noulas 7   7
253 Marte Waldussen Skogheim 7   7
254 Annemette Blidegn 6   6
255 Cecilie Rindom 6   6
256 Cecille Bæk 6   6
257 Pernille Nielsen 6   6
258 Christina Lange 5   5
259 Emilie Storm 5   5
260 Julie Birkebæk Nielsen 5   5
261 Julie Tang 5   5
262 Karen Cristina Costa Da Silva 5   5
263 Lene Nissen 5   5
264 Louise Brunhøj 5   5
265 Margrethe Pedersen 5   5
266 Nanna Hensel 5   5
267 Pia Jørgensen 5   5
268 Anne Højberg Knudsen 4   4
269 Bente Boel 4   4
270 Malene Nielsen 4   4
271 Mille Stykkel Hansen 4   4
272 Natasja Blicher 4   4
273 Silke Maj Termansen 4   4
274 Amalie Gerken 3   3
275 Bolette Iversen 3   3
276 Carolin Edenhofner 3   3
277 Caroline Daugaard Ahlers 3   3
278 Emilie Mark Amby 3   3
279 Jette Jensen 3   3
280 Julie Jørgensen 3   3
281 Katrine Jalris 3   3
282 Lene Pedersen 3   3
283 Line Nielsen 3   3
284 Lone Hansen 3   3
285 Mai Wendicke 3   3
286 Marie Rosendahl Jakobsen 3   3
287 Mette Karlsen 3   3
288 Pernille Thomsen 3   3
289 Rikke Schultz 3   3
290 Tervie Umwe 3   3
291 Ulla Jakobsen 3   3
292 Helllsa Aasa 0 2 2
293 Annika Slot 2   2
294 Ditte Jochumsen 2   2
295 Emma Asta Sofia Toftegaard Nielsen 2   2
296 Emma Kamp 2   2
297 Julie Mathilde Klaaby 2   2
298 Line Bæk 2   2
299 Line Nørgaard 2   2
300 Mille Forfs 2   2
301 Mille Østergaard Jensen 2   2
302 Tanja Sørensen 2   2
303 Amalie Solberg Jensen 1   1
304 Anita Kristensen 1   1
305 Anna Louise Pedersen 1   1
306 Anne Mortensen 1   1
307 Anne-Mette Pedersen 1   1
308 Charlotte Skoven 1   1
309 Emma Lodberg 1   1
310 Emmelie Jakobsen 1   1
311 Frida Hejlskov Bennetsen 1   1
312 Ida Jørgensen 1   1
313 Inge Lise Øllgaard 1   1
314 Julie Offersen 1   1
315 Karoline Jul Christensen 1   1
316 Laura Bendix 1   1
317 Liv Saxild 1   1
318 Mabel Nielsen 1   1
319 Maja Madsen 1   1
320 Marika Jørgensen 1   1
321 Mette Jørgensen 1   1
322 Michelle Christensen 1   1
323 Mille Gejl 1   1
324 Nanna Kjems Jensen 1   1
325 Nelly Poulsen 1   1
326 Nikoline Frandsen 1   1
327 Nina Thielgård 1   1
328 Randi Thomsen 1   1
329 Rikke Johannesen 1   1
330 Rikke Sørensen 1   1
331 Simone Mønsted 1   1
332 Stefanie Skouboe Johansen 1   1
333 Steffie Louise Kristiansen 1   1
334 Stephanie Hansen 1   1
335 Stine Jørgensen 1   1
336 Tabita Hansen 1   1
337 Trine Jensen 1   1
338 Victoria Stausholm 1   1
Luk